ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم لعام 2020
إليكم جدول ترتيب الفرق وما أدته من نتائج في الدوري الفرنسي لموسم 2020:
الترتيب | اسم الفريق | عدد المباريات الملعوبة | فوز | تعادل | خسارة | عدد الأهداف التي أحرزها الفريق | عدد الأهداف المُسجّلة ضد الفريق | فرق الأهداف | عدد النقاط |
1 | ليل | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 23 | 41 | 83 |
2 | باريس سان جيرمان | 38 | 26 | 4 | 8 | 86 | 28 | 58 | 82 |
3 | موناكو | 38 | 24 | 6 | 8 | 76 | 42 | 34 | 78 |
4 | ليون | 38 | 22 | 10 | 6 | 81 | 43 | 38 | 76 |
5 | مارسيليا | 38 | 16 | 12 | 10 | 54 | 47 | 7 | 60 |
6 | رين | 38 | 16 | 10 | 12 | 52 | 40 | 12 | 58 |
7 | لانس | 38 | 15 | 12 | 11 | 55 | 54 | 1 | 57 |
8 | مونبلييه | 38 | 14 | 12 | 12 | 60 | 62 | -2 | 54 |
9 | نيس | 38 | 15 | 7 | 16 | 50 | 53 | -3 | 52 |
10 | ميتز | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 48 | -4 | 47 |
11 | سانت إيتيان | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 54 | -12 | 46 |
12 | بوردو | 38 | 13 | 6 | 19 | 42 | 56 | -14 | 45 |
13 | أنجيه | 38 | 12 | 8 | 18 | 40 | 58 | -18 | 44 |
14 | ستاد ريمس | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 | -8 | 42 |
15 | ستراسبورج | 38 | 11 | 9 | 18 | 49 | 58 | -9 | 42 |
16 | لوريان | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 68 | -18 | 42 |
17 | بريست | 38 | 11 | 8 | 19 | 50 | 66 | -16 | 41 |
18 | نانت | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | 55 | -8 | 40 |
19 | نيم | 38 | 9 | 8 | 21 | 40 | 71 | -31 | 35 |
20 | ديجون | 38 | 4 | 9 | 25 | 25 | 73 | -48 | 21 |
نبذة عن الدوري الفرنسي لكرة القدم
نشأت كرة القدم في فرنسا بطريقة متأخرة مقارنة بدول أخرى، حيث كانت رياضة ركوب الدراجات هي الأكثر شعبية. وفي تسعينيات القرن التاسع عشر، بدأت كرة القدم في باريس بالازدهار، وسرعان ما انتشرت إلى بقية المدن الفرنسية. وقد أُقيمت أول بطولة كرة قدم وطنية في عام 1894، بمشاركة فرق من باريس فقط.
بدأ الدوري الفرنسي الاحترافي في عام 1932، بمشاركة 20 فريقًا، وهو نفس عدد الفرق المتنافسة اليوم. وكان الفريق الفائز يحصل على كأس الدوري الفرنسي (Le Trophée de Ligue 1)، إلا أنه منذ عام 2007، يحصل البطل على كأس هيكساغول.
تتنافس الأندية في الدوري الفرنسي في 378 مباراة ضمن جولات الذهاب والإياب، حيث تُمنح ثلاث نقاط للفائز، ونقطة واحدة في حالة التعادل، ولا تُحتسب أي نقاط عند الخسارة. وقد حقق فريق باريس سان جيرمان أكبر عدد من النقاط في تاريخ الدوري، حيث بلغت 96 نقطة.
أفضل لاعبي الدوري الفرنسي لكرة القدم لعام 2020
إليكم قائمة بأفضل عشرة لاعبين في الدوري الفرنسي لعام 2020:
- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).
- نيمار (باريس سان جيرمان).
- وسام بن يدر (موناكو).
- ممفيس ديباي (ليون).
- مايك مينيان (ليل).
- أنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان).
- حسام عوار (ليون).
- جوناثان بامبا (ليل).
- موسى ديمبيلي (ليون).
- إدواردو كامافينجا (رين).