أقوى الدول اقتصاديًا
وفقًا لإجمالي الناتج المحلي المرتبط بالقوة والقدرة الشرائية بالدولار الدولي، كان ترتيب الدول الأقوى اقتصاديًا في عام 2018 كما يلي:
البلد | الترتيب العالمي | إجمالي الناتج المحلي (مليار دولار دولي) |
---|---|---|
الصين | الأول | 25,238.563 |
الولايات المتحدة الأمريكية | الثاني | 20,412.87 |
الهند | الثالث | 10,385.432 |
اليابان | الرابع | 5,619.492 |
ألمانيا | الخامس | 4,373.951 |
روسيا | السادس | 4,168.884 |
إندونيسيا | السابع | 3,492.208 |
البرازيل | الثامن | 3,388.962 |
المملكة المتحدة | التاسع | 3,028.566 |
فرنسا | العاشر | 2,960.251 |
أقوى الدول العربية اقتصاديًا
جاء ترتيب الدول العربية في القائمة السابقة كالتالي:
البلد | الترتيب العربي | الترتيب العالمي | إجمالي الناتج المحلي (مليار دولار دولي) |
---|---|---|---|
السعودية | الأول | السابع عشر | 1,844.751 |
مصر | الثاني | الحادي والعشرين | 1,292.745 |
الإمارات العربية المتحدة | الثالث | الثالث والثلاثين | 716.173 |
العراق | الرابع | الخامس والثلاثين | 694.653 |
الجزائر | الخامس | السادس والثلاثين | 666.96 |
قطر | السادس | الثاني والخمسين | 357.338 |
المغرب | السابع | السادس والخمسين | 314.742 |
الكويت | الثامن | التاسع والخمسين | 301.916 |
السودان | التاسع | الثامن والستين | 198.356 |
عمان | العاشر | التاسع والستين | 194.820 |
اقتصاد الصين
يعتمد الاقتصاد الصيني على مجموعة من العوامل المهمة، وأبرزها حجمه الكبير؛ حيث بلغت قيمة الإنتاج في عام 2017 حوالي 21 تريليون دولار، متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 3 تريليون دولار. إلا أن الاقتصاد الصيني يواجه بعض التحديات بسبب ارتفاع معدلات الادخار مقارنة بالناتج المحلي، حيث تصل إلى 46%، مما يجعلها واحدة من أعلى النسب في العالم.
اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية
يُعتبر اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية من أقوى الاقتصادات على المستوى العالمي، حيث يعتمد على الاستثمار في الخدمات التجارية والسوق الحر للسلع الاستهلاكية. في عام 2018، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد 56,803 دولار، في حين كان معدل نمو الناتج المحلي في الولايات المتحدة 3.4% وفقًا لدراسة نُفذت في عام 2015.