الجامعة
تعتبر الجامعة مؤسسة حيوية تسهم بشكل كبير في تطوير المعرفة، وتمثل مرحلة جوهرية في حياة كل جيل من الطلاب. وهي تعد بمثابة مؤسسة متخصصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تقدم شهادات أكاديمية في مجموعة متنوعة من التخصصات. كما تشكل الجامعة مجتمعًا مفتوحًا لجميع الأفراد الراغبين في التعلم، بغض النظر عن دياناتهم أو لغاتهم أو جنسياتهم أو قدراتهم أو اهتماماتهم الأكاديمية. وتحتوي الجامعات على العديد من الكليات المتعددة مثل كلية العلوم، كلية الهندسة، كلية الطب، كلية الاقتصاد، كلية الآداب، وكلية التربية الرياضية، بالإضافة إلى كليات أخرى متنوعة تقدم تخصصات مختلفة.
ترتيب الجامعات على مستوى العالم
تقوم عدة منظمات متخصصة كل عام بترتيب الجامعات عالميًا وفق معايير وتصنيفات محددة. وفيما يلي قائمة بأهم 100 جامعة حول العالم لعام 2017، وفقًا لمقياس ويبومتريكس، وهي مؤسسة بحثية إسبانية رائدة في مجال تصنيف الجامعات:
الترتيب | اسم الجامعة | الدولة |
---|---|---|
1 | جامعة هارفارد | الولايات المتحدة الأمريكية |
2 | جامعة ستانفورد | الولايات المتحدة الأمريكية |
3 | معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا | الولايات المتحدة الأمريكية |
4 | جامعة كاليفورنيا بيركلي | الولايات المتحدة الأمريكية |
5 | جامعة ميشيغان | الولايات المتحدة الأمريكية |
6 | جامعة واشنطن | الولايات المتحدة الأمريكية |
7 | جامعة أكسفورد | بريطانيا |
8 | جامعة كورنيل | الولايات المتحدة الأمريكية |
9 | جامعة كولومبيا في نيويورك | الولايات المتحدة الأمريكية |
10 | جامعة كامبريدج | بريطانيا |
11 | جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس | الولايات المتحدة الأمريكية |
12 | جامعة بنسلفانيا | الولايات المتحدة الأمريكية |
13 | جامعة ييل | الولايات المتحدة الأمريكية |
14 | جامعة جونز هوبكنز | الولايات المتحدة الأمريكية |
15 | جامعة ويسكونسن ماديسون | الولايات المتحدة الأمريكية |
16 | جامعة كاليفورنيا في سان دييغو | الولايات المتحدة الأمريكية |
17 | جامعة ولاية بنسلفانيا | الولايات المتحدة الأمريكية |
18 | جامعة تورنتو | كندا |
19 | كلية لندن الجامعية | بريطانيا |
20 | جامعة ديوك | الولايات المتحدة الأمريكية |
21 | جامعة تكساس أوستن | الولايات المتحدة الأمريكية |
22 | جامعة شيكاغو | الولايات المتحدة الأمريكية |
23 | جامعة برينستون | الولايات المتحدة الأمريكية |
24 | جامعة نيويورك | الولايات المتحدة الأمريكية |
25 | جامعة كارولينا الشمالية – تشابل هيل | الولايات المتحدة الأمريكية |
26 | جامعة إلينوي أوربانا شامبين | الولايات المتحدة الأمريكية |
27 | جامعة كولومبيا البريطانية | كندا |
28 | جامعة جنوب كاليفورنيا | الولايات المتحدة الأمريكية |
29 | جامعة فلوريدا | الولايات المتحدة الأمريكية |
30 | جامعة كاليفورنيا ديفيس | الولايات المتحدة الأمريكية |
31 | جامعة نورث وسترن | الولايات المتحدة الأمريكية |
32 | جامعة ميريلاند كوليج بارك | الولايات المتحدة الأمريكية |
33 | جامعة ولاية أوهايو | الولايات المتحدة الأمريكية |
34 | المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ | سويسرا |
35 | جامعة كارنيجي ميلون | الولايات المتحدة الأمريكية |
36 | جامعة كاليفورنيا إيرفين | الولايات المتحدة الأمريكية |
37 | جامعة ولاية ميشيغان | الولايات المتحدة الأمريكية |
38 | جامعة واشنطن سانت لويس | الولايات المتحدة الأمريكية |
39 | جامعة بيتسبرغ | الولايات المتحدة الأمريكية |
40 | معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا | الولايات المتحدة الأمريكية |
41 | جامعة إدنبرة | بريطانيا |
42 | جامعة بوردو | الولايات المتحدة الأمريكية |
43 | جامعة طوكيو | اليابان |
44 | جامعة بوسطن | الولايات المتحدة الأمريكية |
45 | جامعة تسينغهوا | الصين |
46 | جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو | الولايات المتحدة الأمريكية |
47 | جامعة بكين | الصين |
48 | جامعة ولاية نيو جيرسي (روتجرز) | الولايات المتحدة الأمريكية |
49 | جامعة أريزونا | الولايات المتحدة الأمريكية |
50 | معهد جورجيا للتكنولوجيا | الولايات المتحدة الأمريكية |
51 | جامعة كولورادو بولدر | الولايات المتحدة الأمريكية |
52 | جامعة ماكغيل | كندا |
53 | الجامعة الوطنية في سنغافورة | سنغافورة |
54 | جامعة فيرجينيا | الولايات المتحدة الأمريكية |
55 | جامعة ولاية أريزونا | الولايات المتحدة الأمريكية |
56 | كلية لندن الإمبراطورية | بريطانيا |
57 | جامعة تكساس (A & M) | الولايات المتحدة الأمريكية |
58 | جامعة فاندربيلت | الولايات المتحدة الأمريكية |
59 | جامعة ملبورن | أستراليا |
60 | جامعة ألبرتا | كندا |
61 | جامعة يوتا | الولايات المتحدة الأمريكية |
62 | جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا | الولايات المتحدة الأمريكية |
63 | جامعة نيو ساوث ويلز | أستراليا |
64 | جامعة كوينزلاند | أستراليا |
65 | جامعة مانشستر | بريطانيا |
66 | جامعة أوتريخت | هولندا |
67 | جامعة إنديانا بلومينغتون | الولايات المتحدة الأمريكية |
68 | جامعة إيموري | الولايات المتحدة الأمريكية |
69 | المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان | سويسرا |
70 | جامعة لوفين الكاثوليكية | بلجيكا |
71 | جامعة ساو باولو | البرازيل |
72 | جامعة أمستردام | هولندا |
73 | جامعة براون | الولايات المتحدة الأمريكية |
74 | الجامعة الوطنية الأسترالية | أستراليا |
75 | جامعة أيوا | الولايات المتحدة الأمريكية |
76 | جامعة سيدني | أستراليا |
77 | جامعة ولاية كارولينا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية |
78 | كلية كينغز لندن | بريطانيا |
79 | معهد بوليتكنيك وجامعة ولاية فرجينيا | الولايات المتحدة الأمريكية |
80 | جامعة كوبنهاجن | الدنمارك |
81 | جامعة كيوتو | اليابان |
82 | جامعة روتشستر | الولايات المتحدة الأمريكية |
83 | جامعة تافتس | الولايات المتحدة الأمريكية |
84 | جامعة تشي تشيانغ الوطنية | الصين |
85 | جامعة سيول الوطنية | كوريا الجنوبية |
86 | جامعة تايوان الوطنية | تايوان |
87 | جامعة جرونينجن | هولندا |
88 | جامعة هلسنكي | فنلندا |
89 | جامعة لودفيغ ماكسيميليانز ميونخ | ألمانيا |
90 | جامعة واترلو | كندا |
91 | جامعة جياو تونغ شنغهاي | الصين |
92 | جامعة غلاسكو | بريطانيا |
93 | جامعة ماساتشوستس أمهرست | الولايات المتحدة الأمريكية |
94 | جامعة فودان (جامعة شنغهاي الطبية) | الصين |
95 | جامعة هونغ كونغ | هونغ كونغ |
96 | جامعة أوسلو | النرويج |
97 | جامعة ليدز | بريطانيا |
98 | جامعة ولاية أيوا | الولايات المتحدة الأمريكية |
99 | جامعة كالجاري | كندا |
100 | جامعة رايس | الولايات المتحدة الأمريكية |
طرق تصنيف الجامعات عالمياً
توجد أساليب وطرق متعددة لتصنيف الجامعات. وفيما يلي بعض هذه الطرق:
- التصنيف بناءً على الأهداف الأساسية للجامعة، والتي تتضمن:
- تصنيف الجامعات العالمية المعروف اختصارًا بـ (ARWU).
- تصنيف التايمز للتعليم العالي.
- تصنيف أخبار الولايات المتحدة والعالم.
- تصنيف الجامعات المعروف باسم (Реŭmор).
- التصنيف بناءً على أبحاث الجامعة، والتي تتضمن:
- تصنيف جامعة ليدن.
- تصنيف التعليم العالي في تايوان والمتخصص في الأبحاث العلمية.
- التصنيف الأوروبي للأبحاث الجامعية.
- تصنيفات متنوعة تعتمد على جداول زمنية، وتشمل:
- تصنيف جامعة (CHE).
- نظام التصنيف لجامعات أوروبا.
- تصنيفات مواقع الويب مثل تصنيف ويبوميتريكس.
- التصنيف حسب نتائج نظام التعليم العالي، مثل تصنيف مشروع (AHELO).
أهمية التعليم الجامعي
يعتبر التعليم الجامعي، أو التعليم العالي، من العوامل الأساسية في مراحل التعليم. فقد شهدت تسعينيات القرن العشرين توسعًا ملحوظًا في مؤسسات التعليم العالي في العديد من الدول، نتيجةً لإدراك هذه الدول لأهمية التعليم العالي في جهود بناء مجتمعاتها، توفير فرص العمل لمواطنيها، وتعزيز صناعاتها في مواجهة تنافس شديد سواء في الأسواق العالمية أو المحلية.