ترتيب المنتخبات العالمية وفق تصنيف الفيفا
فيما يلي قائمة بتصنيف المنتخبات العالمية حسب آخر تصنيف أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في ديسمبر 2020:
المركز | اسم المنتخب | النقاط |
---|---|---|
1 | بلجيكا | 1,780 |
2 | فرنسا | 1,755 |
3 | البرازيل | 1,743 |
4 | إنجلترا | 1,670 |
5 | البرتغال | 1,662 |
6 | إسبانيا | 1,645 |
7 | الأرجنتين | 1,642 |
8 | الأوروغواي | 1,639 |
9 | المكسيك | 1,632 |
10 | إيطاليا | 1,625 |
11 | كرواتيا | 1,617 |
12 | الدنمارك | 1,614 |
13 | ألمانيا | 1,610 |
14 | هولندا | 1,609 |
15 | كولومبيا | 1,601 |
16 | سويسرا | 1,593 |
17 | تشيلي | 1,567 |
18 | ويلز | 1,562 |
19 | بولندا | 1,559 |
20 | السنغال | 1,558 |
21 | السويد | 1,558 |
22 | الولايات المتحدة الأميركية | 1,545 |
23 | النمسا | 1,531 |
24 | أوكرانيا | 1,521 |
25 | بيرو | 1,512 |
26 | تونس | 1,503 |
27 | اليابان | 1,502 |
28 | فنزويلا | 1,501 |
29 | إيران | 1,496 |
30 | صربيا | 1,495 |
31 | الجزائر | 1,488 |
32 | تركيا | 1,487 |
33 | سلوفاكيا | 1,478 |
34 | باراغواي | 1,476 |
35 | المغرب | 1,474 |
36 | نيجيريا | 1,474 |
37 | رومانيا | 1,466 |
38 | كوريا الجنوبية | 1,465 |
39 | روسيا | 1,461 |
40 | المجر | 1,460 |
41 | أستراليا | 1,457 |
42 | جمهورية التشيك | 1,456 |
43 | جمهورية أيرلندا | 1,456 |
44 | النرويج | 1,450 |
45 | أيرلندا الشمالية | 1,440 |
46 | آيسلندا | 1,438 |
47 | جامايكا | 1,437 |
48 | اسكتلندا | 1,436 |
49 | مصر | 1,432 |
50 | الكاميرون | 1,428 |
51 | كوستاريكا | 1,427 |
52 | غانا | 1,424 |
53 | اليونان | 1,413 |
54 | فنلندا | 1,411 |
55 | البوسنة والهرسك | 1,410 |
56 | الإكوادور | 1,409 |
57 | مالي | 1,408 |
58 | بوركينا فاسو | 1,391 |
59 | قطر | 1,391 |
60 | الكونغو الديمقراطية | 1,386 |
61 | ساحل العاج | 1,384 |
62 | سلوفينيا | 1,379 |
63 | مونتينيغرو | 1,370 |
64 | هندوراس | 1,367 |
65 | مقدونيا | 1,362 |
66 | ألبانيا | 1,360 |
67 | السعودية | 1,353 |
68 | بلغاريا | 1,350 |
69 | العراق | 1,347 |
70 | السلفادور | 1,346 |
71 | جنوب أفريقيا | 1,341 |
72 | كندا | 1,332 |
73 | غينيا | 1,329 |
74 | الإمارات | 1,326 |
75 | الصين | 1,323 |
76 | كوراساو | 1,313 |
77 | سوريا | 1,313 |
78 | بنما | 1,311 |
79 | أوغندا | 1,307 |
80 | بوليفيا | 1,307 |
81 | جزر الرأس الأخضر | 1,306 |
82 | عمان | 1,303 |
83 | بنين | 1,302 |
84 | هايتي | 1,285 |
85 | أوزبكستان | 1,283 |
86 | الغابون | 1,280 |
87 | لاوس | 1,275 |
88 | بيلاروسيا | 1,269 |
89 | جيورجيا | 1,267 |
90 | زامبيا | 1,265 |
91 | جمهورية الكونغو | 1,264 |
92 | لبنان | 1,263 |
93 | فيتنام | 1,258 |
94 | مدغشقر | 1,257 |
95 | الأردن | 1,244 |
96 | قيرغيزستان | 1,240 |
97 | البحرين | 1,238 |
98 | لوكسمبورغ | 1,235 |
99 | أرمينيا | 1,233 |
100 | قبرص | 1,224 |
101 | موريتانيا | 1,207 |
102 | فلسطين | 1,204 |
103 | ترينيداد وتوباغو | 1,201 |
104 | كينيا | 1,187 |
105 | الهند | 1,187 |
106 | موزمبيق | 1,185 |
107 | جزر فارو | 1,183 |
108 | زيمبابوي | 1,181 |
109 | أذربيجان | 1,180 |
110 | إستونيا | 1,180 |
111 | تايلاند | 1,178 |
112 | ليبيا | 1,178 |
113 | النيجر | 1,173 |
114 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 1,171 |
115 | كوريا الشمالية | 1,170 |
116 | Sierra Leone | 1,165 |
117 | كوسوفو | 1,155 |
118 | نيوزيلندا | 1,149 |
119 | ناميبيا | 1,147 |
120 | غينيا بيساو | 1,146 |
121 | طاجيكستان | 1,143 |
122 | كازاخستان | 1,142 |
123 | مالاوي | 1,140 |
124 | الفلبين | 1,136 |
125 | أنغولا | 1,134 |
126 | أنتيغوا وبربودا | 1,127 |
127 | السودان | 1,124 |
128 | توغو | 1,115 |
129 | لتوانيا | 1,114 |
130 | جزر القمر | 1,112 |
131 | غواتيمالا | 1,111 |
132 | تركمانستان | 1,107 |
133 | رواندا | 1,099 |
134 | غينيا الاستوائية | 1,097 |
135 | تنزانيا | 1,085 |
136 | لاتفيا | 1,082 |
137 | ميانمار | 1,081 |
138 | تايبيه الصينية | 1,078 |
139 | بوروندي | 1,078 |
140 | سانت كيتس ونيفيس | 1,074 |
141 | سورينام | 1,073 |
142 | جزر سليمان | 1,073 |
143 | ليسوتو | 1,072 |
144 | هونغ كونغ | 1,072 |
145 | اليمن | 1,071 |
146 | بوتسوانا | 1,066 |
147 | أثيوبيا | 1,066 |
148 | الكويت | 1,060 |
149 | نيكاراغوا | 1,055 |
150 | أفغانستان | 1,052 |
151 | أندورا | 1,048 |
152 | ليبيريا | 1,047 |
153 | ماليزيا | 1,040 |
154 | سوازيلاند | 1,040 |
155 | المالديف | 1,038 |
156 | كاليدونيا الجديدة | 1,035 |
157 | غامبيا | 1,034 |
158 | سنغافورة | 1,020 |
159 | جمهورية الدومينيكان | 1,019 |
160 | غرناطة | 1,015 |
161 | تاهيتي | 1,014 |
162 | بربادوس | 1,009 |
163 | جنوب السودان | 998 |
164 | جزر فيجي | 996 |
165 | فانواتو | 996 |
166 | بابوا غينيا الجديدة | 991 |
167 | غويانا | 988 |
168 | سانت فينسنت والغرينادين | 986 |
169 | برمودا | 983 |
170 | بيليز | 974 |
171 | نيبال | 968 |
172 | موريشيوس | 965 |
173 | كمبوديا | 964 |
174 | إندونيسيا | 964 |
175 | سانت لوسيا | 953 |
176 | مالطا | 951 |
177 | مولدوفا | 950 |
178 | تشاد | 947 |
179 | بورتوريكو | 941 |
180 | كوبا | 936 |
181 | ليختنشتاين | 924 |
182 | ماكاو | 922 |
183 | مونتسرات | 921 |
184 | جيبوتي | 919 |
185 | دومينيكا | 919 |
186 | بنجلاديش | 917 |
187 | ساو تومي وبرينسيبي | 914 |
188 | لاوس | 912 |
189 | بوتان | 911 |
190 | منغوليا | 906 |
191 | بروناي | 904 |
192 | ساموا الأمريكية | 900 |
193 | جزر كايمان | 897 |
194 | ساموا | 894 |
195 | جبل طارق | 888 |
196 | باهاماس | 880 |
197 | الصومال | 879 |
198 | تيمور الشرقية | 879 |
199 | غوام | 873 |
200 | أروبا | 867 |
201 | باكستان | 867 |
202 | سيشيل | 866 |
203 | تونغا | 862 |
204 | جزر تركس وكايكوس | 862 |
205 | إريتريا | 856 |
206 | سريلانكا | 853 |
207 | جزر العذراء الأمريكية | 844 |
208 | الجزر العذراء البريطانية | 842 |
209 | أنغويلا | 821 |
210 | سان مارينو | 810 |
منتخبات الفيفا المتصدرة في السنوات العشر الأخيرة
يتم منح المنتخب الذي يتصدر تصنيف الفيفا لعام جائزة “منتخب العام” (FIFA Team of the Year) كأفضل منتخب عالمي في ذلك العام. يُعتبر منتخب البرازيل أكثر من فاز بهذه الجائزة عبر التاريخ، إذ تصدر التصنيف النهائي السنوي في 12 عاماً، وهو أيضًا الأكثر احتفاظاً بالصدارة لسبع سنوات متتالية خلال الفترة من 1994 إلى 2000. يعرض الجدول التالي المنتخبات المتصدرة في تصنيف الفيفا خلال آخر 10 سنوات:
العام | المنتخب المتصدر |
---|---|
2019 | بلجيكا |
2018 | بلجيكا |
2017 | ألمانيا |
2016 | الأرجنتين |
2015 | بلجيكا |
2014 | ألمانيا |
2013 | إسبانيا |
2012 | إسبانيا |
2011 | إسبانيا |
2010 | إسبانيا |
معلومات حول تصنيف الفيفا العالمي للمنتخبات
يُقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم تصنيفه الدوري للمنتخبات عالميًا عبر موقعه الإلكتروني، فيما يُعرف باسم “تصنيف الفيفا العالمي للمنتخبات” (بالإنجليزية: FIFA World Ranking)، الذي يعرض ترتيب كافة المنتخبات العالمية استنادًا إلى النقاط التي تخص كل منتخب، والتي تُحتسب باستخدام معادلة تعتمد على إضافة أو طرح النقاط المستحقة أو المفقودة من النتائج التي تحققها المنتخبات في المباريات الدولية.
هناك عوامل مختلفة تؤثر على هذه المعادلة الحسابية، وبالتالي على ترتيب المنتخبات النهائي، مثل طبيعة المباراة (ودية أو رسمية)، وأهمية المباراة (مثل المباريات في الأدوار النهائية للبطولات العالمية مثل كأس العالم)، بالإضافة إلى نتائج المباريات الفعلية والتوقعات ومعدل القوة النسبي للفرق المتنافسة.
أُسس تصنيف الفيفا العالمي لأول مرة في ديسمبر من العام 1992، وتم اعتماد طريقة الترتيب الجديدة بداية من أغسطس 2018، إذ كان التصنيف في السابق يعتمد على متوسط النقاط المحققة لكل منتخب خلال فترة زمنية معينة، والتي اعتمدت رسميًا بعد دراسات واختبارات واسعة من قبل الاتحاد.