ترتيب فرق الدوري الإيطالي لموسم 2022/2023
يعرض الجدول أدناه الترتيب النهائي لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم (Serie A) في موسم 2022-2023 بعد أن خاضت الأندية المشاركة 380 مباراة خلال 38 جولة، حيث شهد كل جولة 10 مباريات:
المرتبة | اسم النادي | عدد الانتصارات | عدد التعادل | عدد الهزائم | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة | فارق الأهداف | مجموع النقاط |
1 | نابولي | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | 49 | 90 |
2 | لاتسيو | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | 30 | 74 |
3 | إنتر ميلان | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | 29 | 72 |
4 | إيه سي ميلان | 20 | 10 | 8 | 64 | 43 | 21 | 70 |
5 | أتلانتا | 19 | 7 | 12 | 66 | 48 | 18 | 64 |
6 | روما | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 | 12 | 63 |
7 | يوفنتوس | 22 | 6 | 10 | 56 | 33 | 23 | 62 |
8 | فيورنتينا | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | 10 | 56 |
9 | بولونيا | 14 | 12 | 12 | 53 | 49 | 4 | 54 |
10 | تورينو | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | 1 | 53 |
11 | مونزا | 14 | 10 | 14 | 48 | 52 | -4 | 52 |
12 | أودينيزي | 11 | 13 | 14 | 47 | 48 | -1 | 46 |
13 | ساسولو | 12 | 9 | 17 | 47 | 61 | -14 | 45 |
14 | إمبولي | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 |
15 | ساليرنيتانا | 9 | 15 | 14 | 48 | 62 | -14 | 42 |
16 | ليتشي | 8 | 12 | 18 | 33 | 46 | -13 | 36 |
17 | فيرونا | 7 | 10 | 21 | 31 | 59 | -28 | 31 |
18 | سبيزيا | 6 | 13 | 19 | 31 | 62 | -31 | 31 |
19 | كريمونيسي | 5 | 12 | 21 | 36 | 69 | -33 | 27 |
20 | سامبدوريا | 3 | 10 | 25 | 24 | 71 | -47 | 19 |
النتائج الناتجة عن ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2022/2023
تتمثل أبرز النتائج فيما يلي:
- حصل نادي نابولي على لقبه الثالث في بطولة الدوري الإيطالي برصيد 90 نقطة، حيث سبق له الفوز باللقب الأول في موسم 1986-1987 والثاني في موسم 1989-1990.
- هبطت أندية سبيزيا، كريمونيسي، وسامبدوريا إلى دوري الدرجة الثانية (Serie B) بعد احتلالها المراكز الأخيرة في الترتيب (18، 19، و20)، وستحل محلها أندية فروسينوني، جنوى، وباري التي نجحت في التأهل من دوري الدرجة الثانية.
- ضمنت الأندية الأربعة الأولى في هذا الترتيب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا (UEFA Champions League) للموسم القادم 2023-2024، بدءًا من دور المجموعات، وهذه الأندية هي: نابولي، لاتسيو، إنتر ميلان، وإيه سي ميلان.
ترتيب أفضل 20 فريقًا في تاريخ الدوري الإيطالي
يبين الجدول التالي ترتيب أفضل 20 ناديًا في تاريخ الدوري الإيطالي منذ بدء المنافسات في موسم 1929-1930 حتى نهاية موسم 2022-2023:
المرتبة | اسم النادي | عدد المباريات | مجموع النقاط |
1 | يوفنتوس | 3,041 | 5,737 |
2 | إنتر ميلان | 3,080 | 5,481 |
3 | إيه سي ميلان | 3,019 | 5,213 |
4 | روما | 3,039 | 4,759 |
5 | فيورنتينا | 2,879 | 4,239 |
6 | نابولي | 2,584 | 3,957 |
7 | لاتسيو | 2,738 | 3,906 |
8 | تورينو | 2,649 | 3,735 |
9 | بولونيا | 2,579 | 3,537 |
10 | سامبدوريا | 2,280 | 2,964 |
11 | أتلانتا | 2,152 | 2,690 |
12 | جنوى | 1,897 | 2,333 |
13 | أودينيزي | 1,759 | 2,208 |
14 | كالياري | 1,445 | 1,724 |
15 | بارما | 973 | 1,339 |
16 | باليرمو | 1,032 | 1,206 |
17 | فيتشينزا | 986 | 1,188 |
18 | هيلاس فيرونا | 1,061 | 1,158 |
19 | باري | 1,018 | 1,071 |
20 | تريستينا | 879 | 1,038 |
نبذة عن نظام ترتيب الدوري الإيطالي
يتكون دوري الدرجة الأولى في إيطاليا من 20 ناديًا تتنافس على مدار جولات ذهاب وإياب، وبعد انتهاء الموسم يتم ترتيب الأندية وفقًا لنقاطها التراكمية. ويفوز الفريق الذي يجمع أعلى عدد من النقاط بلقب البطولة.
تُحتسب نقاط الجولة بموجب النظام الكروي المتبع عالميًا، حيث يحصل الفريق الفائز على 3 نقاط، بينما لا يحصل الفريق الخاسر على أي نقاط، وفي حالة التعادل يحصل كلا الفريقين على نقطة واحدة.
بعد انتهاء الموسم، تُركَّز الأنظار على الترتيب النهائي لتحديد الفرق التي سترتقي للمسابقات القارية سواءً بشكل مباشر أو عبر تصفيات، وكذلك الفرق التي ستهبط إلى درجات أدنى.
في حال تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط، يعتمد الدوري الإيطالي نظام المواجهات المباشرة لتحديد الترتيب، وإذا استمر التساوي يتم اللجوء إلى فارق الأهداف كمعيار لفصل الفرق، والذي يُحسب كعدد الأهداف المسجلة للجميع مطروحًا منه الأهداف المستقبلة، وفي حالة استمر التساوي يُنظر إلى عدد الأهداف المسجلة.