الترتيب النهائي للدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020
يوضح الجدول التالي الترتيب النهائي للدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2019/2020، والذي شمل 34 جولة:
الترتيب | اسم النادي | عدد الانتصارات | عدد التعادلات | عدد الهزائم | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة | فارق الأهداف | إجمالي النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلي | 28 | 5 | 1 | 74 | 8 | 66 | 89 |
2 | الزمالك | 21 | 8 | 5 | 50 | 27 | 23 | 68* |
3 | بيراميدز | 19 | 8 | 7 | 54 | 33 | 21 | 65 |
4 | المقاولون العرب | 15 | 9 | 10 | 45 | 34 | 11 | 54 |
5 | سموحة | 11 | 18 | 5 | 44 | 33 | 11 | 51 |
6 | إنبي | 12 | 12 | 10 | 34 | 33 | 1 | 48 |
7 | المصري | 13 | 9 | 12 | 36 | 35 | 1 | 48 |
8 | الإنتاج الحربي | 11 | 11 | 12 | 35 | 38 | -3 | 44 |
9 | مصر للمقاصة | 10 | 12 | 12 | 40 | 39 | 1 | 42 |
10 | الاتحاد | 9 | 15 | 10 | 36 | 36 | 0 | 42 |
11 | الإسماعيلي | 11 | 8 | 15 | 38 | 48 | -10 | 41 |
12 | طلائع الجيش | 9 | 14 | 11 | 32 | 37 | -5 | 41 |
13 | الجونة | 10 | 7 | 17 | 32 | 45 | -13 | 37 |
14 | أسوان | 9 | 10 | 15 | 39 | 50 | -11 | 37 |
15 | وادي دجلة | 8 | 11 | 15 | 32 | 43 | -11 | 35 |
16 | حرس الحدود | 7 | 12 | 15 | 31 | 41 | -10 | 33 |
17 | طنطا | 3 | 13 | 18 | 22 | 55 | -33 | 22 |
18 | مصر | 3 | 12 | 19 | 18 | 57 | -39 | 21 |
*يستدعي الأمر الإشارة إلى أن نادي الزمالك تلقى عقوبة رسمية من الاتحاد المصري لكرة القدم خلال هذا الموسم، تمثلت في خصم 3 نقاط من رصيده النهائي، مما أدى إلى تعديل نقاطه إلى 68 نقطة بدلاً من 72 نقطة، وذلك بسبب عدم حضور لاعبيه مباراة الأهلي، نتيجة انسحابهم من مباراة مؤجلة ضمن الجولة الثالثة.
ترتيب الأندية المصرية المتأهلة إلى البطولات القارية
بعد انتهاء الدوري الممتاز، يتأهل بطل الدوري وصيفه إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا (CAF Champions League) في الموسم التالي، بينما يتأهل أصحاب المركزين الثالث والرابع إلى كأس الكونفدرالية (CAF Confederations Cup). فيما يلي جدول ترتيب الأندية الأربعة الأولى خلال المواسم الثلاثة الماضية من الدوري:
المركز/الموسم | 2018/2019م | 2017/2018م | 2016/2017م |
---|---|---|---|
1 | الأهلي (80 نقطة) | الأهلي (88 نقطة) | الأهلي (84 نقطة) |
2 | الزمالك (72 نقطة) | الإسماعيلي (68 نقطة) | مصر المقاصة (74 نقطة) |
3 | بيراميدز (70 نقطة) | المصري (63 نقطة) | الزمالك (66 نقطة) |
4 | المصري (52 نقطة) | الزمالك (61 نقطة) | المصري (62 نقطة) |
ترتيب الأندية الهابطة إلى الدرجة الثانية
تهبط الأندية الثلاثة التي تحتل المراكز الأخيرة (16، 17، 18) من الدوري الممتاز إلى الدرجة الثانية في الموسم التالي، ويتم استبدالها بثلاثة أندية تتصدر دوري الدرجة الثانية، الذي يتكون من ثلاث مجموعات، كل مجموعة تضم 16 نادياً. الجدول التالي يوضح الأندية التي هبطت إلى الدرجة الثانية على مدار المواسم الثلاثة الماضية:
المركز/الموسم | 2018/2019م | 2017/2018م | 2016/2017م |
---|---|---|---|
16 | بتروجيت (35 نقطة) | الرجاء (27 نقطة) | أسوان (29 نقطة) |
17 | الداخلية (27 نقطة) | طنطا (26 نقطة) | النصر للتعدين (26 نقطة) |
18 | النجوم (26 نقطة) | النصر (22 نقطة) | الشرقية (23 نقطة) |
ترتيب الهدّافين في تاريخ الدوري المصري
يوضح الجدول التالي أفضل هدافي الدوري المصري منذ انطلاق المنافسة موسم 1948/1949 وحتى نهاية موسم 2019/2020:
اسم اللاعب | عدد الأهداف | الأندية التي لعب فيها |
---|---|---|
حسن الشاذلي | 176 | الترسانة |
حسام حسن | 168 | الأهلي، الزمالك، المصري، الترسانة |
مصطفى رياض | 123 | الترسانة |
السيد الضظوي | 112 | المصري والأهلي |
محمود الخطيب | 109 | الأهلي |
أحمد الكاس | 107 | الأوليمبي، الزمالك، اتحاد السكندري |
عبد الله السعيد | 107 | الإسماعيلي، الأهلي، بيراميدز |
محمد أبو تريكة | 106 | الترسانة، الأهلي |
جمال عبد الحميد | 101 | الأهلي والزمالك |
حول نظام ترتيب الدوري المصري لكرة القدم
يقام الدوري المصري الممتاز بشكل سنوي تحت إشراف الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم 18 نادياً يتنافسون في شكل مجموعة واحدة، حيث يخوض كل نادٍ 34 مباراة، نصفها على أرضه والنصف الآخر في ملعب الخصم. بعد نهاية الموسم، يتوج النادي الذي يتصدر الترتيب بلقب البطولة، بصفته صاحب أعلى عدد من النقاط.
يتم حساب النقاط وفق النظام العالمي، حيث يحصل النادي الفائز على 3 نقاط ولا يحصل الخاسر على أي نقاط، وفي حالة التعادل يحصل كلا الفريقين على نقطة واحدة. يُعتمد أيضاً على نظام المواجهات المباشرة في حال تساوي الأندية بعدد النقاط لتحديد ترتيبها.