الترتيب النهائي لهدافي الدوري الإسباني 2019-2020
يوضح الجدول أدناه الترتيب النهائي لهدّافي الدوري الإسباني (La Liga) لموسم 2019-2020، حيث توج اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الهدّاف بعد تسجيله 25 هدفاً، مما جعله يحقق الجائزة الرابعة على التوالي والسابعة في مسيرته الكروية. وبهذا، يصبح ميسي الأكثر فوزاً بهذه الجائزة في تاريخ هذه البطولة. أدناه، نستعرض أفضل خمسة هدّافين في الدوري الإسباني خلال هذا الموسم وفقاً لعدد الأهداف المسجلة:
اسم اللاعب | الجنسية | النادي | عدد الأهداف |
---|---|---|---|
ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | 25 |
كريم بنزيما | فرنسا | ريال مدريد | 21 |
جيرارد مورينو | إسبانيا | فياريال | 18 |
لويس سواريز | الأوروغواي | برشلونة | 16 |
راؤول غارسيا | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 15 |
ترتيب هدافي الدوري الإسباني عبر المواسم
فيما يلي تم سرد هدّاف كل موسم من مواسم الدوري الإسباني منذ تأسيس البطولة عام 1929 حتى نهاية موسم 2019-2020، مع توضيح عدد الأهداف التي سجلها كل هدّاف والنادي الذي مثله في ذلك الموسم:
الموسم | اسم اللاعب | الجنسية | النادي | عدد الأهداف |
---|---|---|---|---|
2019/2020 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | 25 |
2018/2019 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | 36 |
2017/2018 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | 34 |
2016/2017 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | 37 |
2015/2016 | لويس سواريز | الأوروغواي | برشلونة | 40 |
2014/2015 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | ريال مدريد | 48 |
2013/2014 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | ريال مدريد | 31 |
2012/2013 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | 46 |
2011/2012 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | 50 |
2010/2011 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | ريال مدريد | 41 |
2009/2010 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | 34 |
2008/2009 | دييغو فورلان | الأوروغواي | أتلتيكو مدريد | 32 |
2007/2008 | غويزا | إسبانيا | ريال مايوركا | 27 |
2006/2007 | رود فان نيستلروي | هولندا | ريال مدريد | 25 |
2005/2006 | صامويل إيتو | الكاميرون | برشلونة | 27 |
2004/2005 | دييغو فورلان | الأوروغواي | فياريال | 25 |
2003/2004 | رونالدو | البرازيل | ريال مدريد | 24 |
2002/2003 | روي مكاي | هولندا | ديبورتيفو لاكورونيا | 29 |
2001/2002 | تريستان | إسبانيا | ديبورتيفو لاكورونيا | 20 |
2000/2001 | راؤول غونزاليس | إسبانيا | ريال مدريد | 24 |
ترتيب هدافي الدوري الإسباني عبر التاريخ
ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، هو الهدّاف التاريخي لبطولة الدوري الإسباني، حيث سجل 444 هدفاً حتى نهاية موسم 2019-2020. الجدير بالذكر أنه اللاعب الوحيد ضمن قائمة هدافي الدوري الإسباني الذين لا يزالون يلعبون في البطولة، بينما معظم البقية إما متقاعدون أو يلعبون خارج إسبانيا، بما في ذلك كريستيانو رونالدو الذي يحتل المركز الثاني ويمتلك 311 هدفاً خلال مسيرته مع ريال مدريد.
فيما يلي الجدول الذي يلخص أفضل هدافي الدوري الإسباني عبر تاريخه حتى نهاية موسم 2019-2020، مرتبين تنازلياً حسب عدد الأهداف المسجلة:
اسم اللاعب | عدد الأهداف | فترة اللعب مع نادٍ إسباني | عدد المباريات مع نادٍ إسباني | المعدل التهديفي في المباراة |
---|---|---|---|---|
ليونيل ميسي | 444 | 2004 – مستمر* | 485 | 0.92 |
كريستيانو رونالدو | 311 | 2009 – 2018 | 292 | 1.07 |
تيلمو زارا | 251 | 1940 – 1955 | 278 | 0.9 |
هوغو سانشيز | 234 | 1981 – 1994 | 347 | 0.67 |
راؤول غونزاليس | 228 | 1994 – 2010 | 550 | 0.41 |