ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020
تصنيف الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز
يوضح الجدول التالي الترتيب النهائي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2019/2020 بعد إجراء 380 مباراة ضمن 38 جولة، وجاء الترتيب كما يلي:
المرتبة | اسم النادي | عدد الانتصارات | عدد التعادل | عدد الهزائم | عدد الأهداف | الأهداف المستقبلة | فارق الأهداف | مجموع النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 52 | 99 |
2 | مانشستر سيتي | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | 67 | 81 |
3 | مانشستر يونايتد | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | 30 | 66 |
4 | تشيلسي | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | 15 | 66 |
5 | ليستر سيتي | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | 26 | 62 |
6 | توتنهام هوتسبير | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | 14 | 59 |
7 | وولفرهامبتون واندررز | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | 11 | 59 |
8 | أرسنال | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | 8 | 56 |
9 | شيفيلد يونايتد | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | 54 |
10 | بيرنلي | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 | 54 |
11 | ساوثامبتون | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 | 52 |
12 | إيفرتون | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 | 49 |
13 | نيوكاسل يونايتد | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 | 44 |
14 | كريستال بالاس | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 | 43 |
15 | برايتون أند هوف ألبيون | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | -15 | 41 |
16 | وست هام يونايتد | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | -13 | 39 |
17 | أستون فيلا | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | 35 |
18 | بورنموث | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | 34 |
19 | واتفورد | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | -28 | 34 |
20 | نورويتش سيتي | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | -49 | 21 |
توج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم بعد تصدره الترتيب النهائي برصيد 99 نقطة، وهو اللقب الأول للنادي منذ تغيير نظام الدوري إلى الدوري الممتاز عام 1992. ومن ناحية أخرى، هبط كل من بورنموث، وواتفورد، ونورويتش سيتي إلى دوري الدرجة الثانية بعد تواجدهم في المراكز الثلاثة الأخيرة في الترتيب النهائي.
الأندية المتنافسة في البطولات القارية
ضمن الأندية التي احتلت المراكز الأربعة الأولى في الترتيب النهائي للدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 تأهلها مباشرةً إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي 2020-2021، وهي: ليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي. في حين تأهل ليستر سيتي صاحب المركز الخامس للمشاركة في الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى أرسنال الذي احتل المركز الثامن بفوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي.
تجدر الإشارة إلى أن بطل كأس رابطة الأندية المحترفة يحصل عادةً على مقعد في الدور التمهيدي الثاني من الدوري الأوروبي. ولكن، بسبب تأهل مانشستر سيتي الغني بلقب كأس الرابطة إلى دوري الأبطال، ذهبت الفرصة لصالح توتنهام هوتسبير الذي احتل المركز السادس.
ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز
يوضح الجدول التالي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020 مرتبين ترتيباً تنازلياً بحسب الأهداف المسجلة وعدد ضربات الجزاء:
المرتبة | اسم اللاعب | الجنسية | النادي | عدد الأهداف | عدد ضربات الجزاء |
---|---|---|---|---|---|
1 | جيمي فاردي | إنجلترا | ليستر سيتي | 23 | 4 |
2 | داني إنجز | إنجلترا | ساوثامبتون | 22 | 1 |
2 | بيير إيميريك أوباميانج | الغابون | أرسنال | 22 | 2 |
4 | رحيم ستيرلينج | إنجلترا | مانشستر سيتي | 20 | 0 |
5 | محمد صلاح | مصر | ليفربول | 19 | 3 |
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ
تصنيفات الأندية المشاركة تاريخياً
يوضح الجدول التالي الترتيب التراكمي لجميع الأندية التي شاركت في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاقته في موسم 1992/1993 إلى نهاية موسم 2019/2020:
المركز | اسم النادي | عدد المواسم | عدد المباريات | عدد الانتصارات | عدد التعادل | عدد الهزائم | عدد الأهداف له | عدد الأهداف عليه | فارق الأهداف | مجموع النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر يونايتد | 28 | 1076 | 666 | 236 | 174 | 2055 | 965 | 1090 | 2234 |
2 | آرسنال | 28 | 1076 | 579 | 274 | 223 | 1901 | 1061 | 840 | 2011 |
3 | تشيلسي | 28 | 1076 | 578 | 263 | 235 | 1839 | 1056 | 783 | 1997 |
4 | ليفربول | 28 | 1076 | 561 | 265 | 250 | 1859 | 1079 | 780 | 1948 |
5 | توتنهام هوتسبير | 28 | 1076 | 462 | 268 | 346 | 1608 | 1353 | 255 | 1654 |
6 | إيفرتون | 28 | 1076 | 390 | 306 | 380 | 1401 | 1367 | 34 | 1476 |
7 | مانشستر سيتي | 23 | 886 | 417 | 199 | 270 | 1476 | 1010 | 466 | 1450 |
8 | نيوكاسل يونايتد | 25 | 958 | 357 | 245 | 356 | 1287 | 1293 | -6 | 1316 |
9 | أستون فيلا | 25 | 962 | 325 | 283 | 354 | 1158 | 1253 | -95 | 1258 |
10 | ويست هام يونايتد | 24 | 920 | 300 | 237 | 383 | 1113 | 1331 | -218 | 1137 |
11 | ساوثهامبتون | 21 | 810 | 253 | 221 | 336 | 988 | 1147 | -159 | 980 |
12 | بلاكبيرن روفرز | 18 | 696 | 262 | 184 | 250 | 927 | 907 | 20 | 970 |
13 | ليدز يونايتد | 12 | 468 | 189 | 125 | 154 | 641 | 573 | 68 | 692 |
14 | ليستر سيتي | 14 | 536 | 175 | 144 | 217 | 690 | 759 | -69 | 669 |
15 | ميدلزبره | 15 | 574 | 165 | 169 | 240 | 648 | 794 | -146 | 661 |
16 | سندرلاند | 16 | 608 | 153 | 159 | 296 | 612 | 904 | -292 | 618 |
17 | فولهام | 14 | 532 | 157 | 141 | 234 | 604 | 778 | -174 | 612 |
18 | بولتون واندررز | 13 | 494 | 149 | 128 | 217 | 575 | 745 | -170 | 575 |
19 | كريستال بالاس | 11 | 426 | 122 | 106 | 198 | 456 | 614 | -158 | 471 |
20 | ويست بروميتش ألبيون | 12 | 456 | 112 | 128 | 216 | 475 | 696 | -221 | 464 |
21 | ستوك سيتي | 10 | 380 | 116 | 109 | 155 | 398 | 525 | -127 | 457 |
22 | كوفنتري سيتي | 9 | 354 | 99 | 112 | 143 | 387 | 490 | -103 | 409 |
23 | شيفيلد وينزداي | 8 | 316 | 101 | 89 | 126 | 409 | 453 | -44 | 392 |
24 | نورويتش سيتي | 9 | 354 | 94 | 98 | 162 | 391 | 585 | -194 | 380 |
25 | ميلتون كينز دونز | 8 | 297 | 94 | 86 | 117 | 368 | 451 | -83 | 368 |
26 | تشارلتون أثلتيك | 8 | 304 | 93 | 82 | 129 | 342 | 442 | -100 | 361 |
27 | ويغان أثلتيك | 8 | 304 | 85 | 76 | 143 | 316 | 482 | -166 | 331 |
28 | سوانزي سيتي | 7 | 266 | 82 | 66 | 118 | 306 | 383 | -77 | 312 |
29 | كوينز بارك رينجرز | 7 | 278 | 81 | 65 | 132 | 339 | 431 | -92 | 308 |
30 | بيرمنغهام سيتي | 7 | 266 | 73 | 82 | 111 | 273 | 360 | -87 | 301 |
31 | بورتسموث | 7 | 266 | 79 | 65 | 122 | 292 | 380 | -88 | 293 |
32 | ديربي كاونتي | 7 | 266 | 68 | 70 | 128 | 271 | 420 | -149 | 274 |
33 | واتفورد | 7 | 266 | 67 | 61 | 138 | 276 | 441 | -165 | 262 |
34 | وولفرهامبتون واندررز | 6 | 228 | 63 | 63 | 102 | 254 | 367 | -113 | 252 |
35 | بيرنلي | 6 | 228 | 66 | 53 | 109 | 233 | 347 | -114 | 251 |
36 | نوتينغهام فورست | 5 | 198 | 60 | 59 | 79 | 229 | 287 | -58 | 239 |
37 | إبسويتش تاون | 5 | 202 | 57 | 53 | 92 | 219 | 312 | -93 | 224 |
38 | بورنموث | 5 | 190 | 56 | 43 | 91 | 241 | 330 | -89 | 211 |
39 | شيفيلد يونايتد | 4 | 160 | 46 | 48 | 66 | 167 | 207 | -40 | 186 |
40 | هال سيتي | 5 | 190 | 41 | 48 | 101 | 181 | 323 | -142 | 171 |
41 | ريدنغ | 3 | 114 | 32 | 23 | 59 | 136 | 186 | -50 | 119 |
42 | برايتون أند هوف ألبيون | 3 | 114 | 27 | 36 | 51 | 108 | 168 | -60 | 117 |
43 | أولدهام أثلتيك | 2 | 84 | 22 | 23 | 39 | 105 | 142 | -37 | 89 |
44 | كارديف سيتي | 2 | 76 | 17 | 13 | 46 | 66 | 143 | -77 | 64 |
45 | برادفورد سيتي | 2 | 76 | 14 | 20 | 42 | 68 | 138 | -70 | 62 |
46 | هدرسفيلد تاون | 2 | 76 | 12 | 17 | 47 | 50 | 134 | -84 | 53 |
47 | بلاكبول | 1 | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | -23 | 39 |
48 | بارنسلي | 1 | 38 | 10 | 5 | 23 | 37 | 82 | -45 | 35 |
49 | سويندون تاون | 1 | 42 | 5 | 15 | 22 | 47 | 100 | -53 | 30 |
ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري
يعتبر آلان شيرر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 260 هدفاً، وقد حصل على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري ثلاث مرات خلال مسيرته، وفيما يلي قائمة أفضل الهدّافين في تاريخ الدوري حتى نهاية موسم 2019/2020:
الترتيب | اسم اللاعب | الأندية | عدد المباريات | عدد الأهداف | عدد ضربات الجزاء | معدل التهديف في المباراة |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | آلان شيرر | ساوثامبتون، نيوكاسل، بلاكبيرن | 441 | 260 | 54 | 0.59 |
2 | واين روني | مانشستر يونايتد، إيفرتون | 491 | 208 | 23 | 0.42 |
3 | أندي كول | مانشستر يونايتد، نيوكاسل، بلاكبيرن، فولهام، مانشستر سيتي، بورتسموث | 414 | 189 | 1 | 0.46 |
4 | سيرخيو أغويرو | مانشستر سيتي | 265 | 180 | 26 | 0.68 |
5 | تيري هنري | أرسنال | 258 | 176 | 22 | 0.68 |
6 | فرانك لامبارد | تشيلسي، ويست هام، مانشستر سيتي | 609 | 176 | 43 | 0.29 |
7 | جيرمين ديفو | سندرلاند، توتنهام، ويست هام، بورتسموث، بورنموث | 496 | 163 | 14 | 0.33 |
8 | روبي فاولر | ليدز، ليفربول، مانشستر سيتي | 379 | 162 | 17 | 0.43 |
قائمة الأندية المتصدرة للدوري الإنجليزي الممتاز في آخر خمسة مواسم
يوضح الجدول التالي الأندية التي تصدّرت كأس الدوري الإنجليزي الممتاز من موسم 2014-2015 حتى موسم 2019-2020، مشيراً إلى أفضل الهدافين وأفضل حراس المرمى، بالإضافة إلى اللاعب الفائز بجائزة لاعب الموسم:
الموسم | النادي البطل | أفضل هداف | أفضل حارس مرمى | لاعب الموسم |
---|---|---|---|---|
2014-2015 | تشيلسي | سيرخيو أغويرو (26 هدف) | جو هارت | إدين هازارد |
2015-2016 | ليستر سيتي | هاري كين (25 هدف) | بيتر تشيك | جيمي فاردي |
2016-2017 | تشيلسي | هاري كين (29 هدف) | تيبو كورتوا | نغولو كانتي |
2017-2018 | مانشستر سيتي | محمد صلاح (32 هدف) | ديفيد دي خيا | محمد صلاح |
2018-2019 | مانشستر سيتي | بيير إيميريك أوباميانغ، ساديو ماني، محمد صلاح (22 هدف) | أليسون | فيرغيل فان ديك |
2019-2020 | ليفربول | جيمي فاردي (23 هدف) | إيدرسون | كيفين دي بروين |
آلية ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
يتكون الدوري الإنجليزي الممتاز من 20 نادٍ، يتنافسون في مرحلتي ذهاب وإياب، حيث يلعب كل نادٍ 38 مباراة، نصفها كفريق مضيف والنصف الآخر كفريق ضيف. تُحتسب نقاط المباريات وفقاً لقاعدة النقاط العالمية، حيث يحصل الفريق الفائز على 3 نقاط، بينما الفريق الخاسر لا يحصل على أي نقطة، وفي حال تعادل الفريقين، يحصل كل منهما على نقطة واحدة.
بعد نهاية الموسم، يتم ترتيب الأندية وفق عدد النقاط الإجمالية، ويحصل الفريق الذي يجمع أعلى عدد من النقاط على لقب البطولة. ويعتمد نظام الدوري الإنجليزي الممتاز في حالة تساوي الأندية بعدد النقاط على فارق الأهداف لتحديد المراكز، حيث يتم حسابه عن طريق طرح الأهداف المستقبلة من الأهداف المسجلة، وإذا تساويا، فإن عدد الأهداف المسجلة الإجمالية يُعتبر حاسماً.