ترتيب الدول حسب عدد السكان
يوضح الجدول التالي ترتيب دول العالم وفقًا للكثافة السكانية، حيث يحتوي على بيانات 50 دولة من بين 233 دولة حول العالم:
الدولة | عدد السكان |
---|---|
الصين | 1,415,045,928 |
الهند | 1,354,051,854 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 326,766,748 |
إندونيسيا | 266,794,980 |
البرازيل | 210,867,954 |
باكستان | 200,813,818 |
نيجيريا | 195,875,237 |
بنغلاديش | 166,368,149 |
روسيا | 143,964,709 |
المكسيك | 130,759,074 |
اليابان | 127,185,332 |
إثيوبيا | 107,534,882 |
الفلبين | 106,512,074 |
مصر | 99,375,741 |
فيتنام | 96,491,146 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 84,004,989 |
ألمانيا | 82,293,457 |
إيران | 82,011,735 |
تركيا | 81,916,871 |
تايلاند | 69,183,173 |
المملكة المتحدة | 66,573,504 |
فرنسا | 65,233,271 |
إيطاليا | 59,290,969 |
تنزانيا | 59,091,392 |
جنوب إفريقيا | 57,398,421 |
ميانمار | 53,855,735 |
كوريا الجنوبية | 51,164,435 |
كينيا | 50,950,879 |
كولومبيا | 49,464,683 |
إسبانيا | 46,397,452 |
الأرجنتين | 44,688,864 |
أوغندا | 44,270,563 |
أوكرانيا | 44,009,214 |
الجزائر | 42,008,054 |
السودان | 41,511,526 |
العراق | 39,339,753 |
بولندا | 38,104,832 |
كندا | 36,953,765 |
أفغانستان | 36,373,176 |
المغرب | 36,191,805 |
المملكة العربية السعودية | 33,554,343 |
بيرو | 32,551,815 |
فنزويلا | 32,381,221 |
أوزبكستان | 32,364,996 |
ماليزيا | 32,042,458 |
أنغولا | 30,774,205 |
الموزمبيق | 30,528,673 |
نيبال | 29,624,035 |
غانا | 29,463,643 |
اليمن | 28,915,284 |
الدول الأقل كثافة سكانية
يعرض الجدول التالي قائمة بأدنى عشر دول من حيث الكثافة السكانية على مستوى العالم:
اسم الدولة | عدد السكان |
---|---|
واليس وفوتونا | 11,683 |
ناورو | 11,312 |
توفالو | 11,287 |
سان بيار وميكلون | 6,342 |
مونتسيرات | 5,203 |
سانت هيلينا | 4,074 |
جزر فوكلاند | 2,922 |
نيوي | 1,624 |
توكيلو | 1,319 |
الفاتيكان | 801 |
الصين
تُعتبر الصين الدولة الأكثر سكانًا على مستوى العالم، حيث تمثل حوالي 18.54% من إجمالي سكان العالم الذين يعيشون على مساحة تقدر بـ 9,388,211 كيلومتر مربع. يعيش حوالي 59.3% من سكانها في المدن، ومتوسط أعمارهم يبلغ 37.3 سنة.
فرضت الحكومة الصينية في عام 1979 قانونًا يقضي بأن تنجب كل عائلة طفلًا واحدًا فقط كوسيلة للتحكم في معدلات الزيادة السكانية. لكن هذا القانون أدى إلى اختلال في التوازن بين الفئات العمرية، مما استدعى تعديل السياسة في عام 2016 للسماح بإنجاب طفلين لكل عائلة.
مصر
تحتل مصر المركز الرابع عشر عالميًا من حيث عدد السكان، حيث يقدر عدد سكانها بـ 1.3% من إجمالي سكان العالم، منهم 38.7% يعيشون في المدن، وتبلغ المساحة الإجمالية للبلاد 995,450 كيلومتر مربع. ومتوسط أعمار السكان فيها هو 24.8 سنة.
تم إطلاق حملة جديدة في مصر تسمى “يكفي طفلان” تهدف إلى معالجة النمو السكاني المتزايد، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد السكان في مصر سيصل إلى حوالي 119 مليون نسمة بحلول عام 2030 وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.
فيديو حول الدول الصغيرة على الخريطة
توجد بعض الدول الصغيرة التي قد لا تراها على خريطة العالم، وستحتاج لمكبرات لرؤيتها. هل تعرف أي منها؟ شاهد الفيديو للتعرف على المزيد.