ترتيب شهور السنة بين الإنجليزية والعربية
تختلف أشهر التقويم القمري عن الأشهر الميلادية. لتسهيل تعلم أسماء الأشهر الميلادية باللغة الإنجليزية وما يقابلها باللغة العربية، نقدم الجدول أدناه الذي يوضح ترتيب شهور السنة بشكل منظم:
رقم الشهر | اسم الشهر باللغة الإنجليزية | اسم الشهر باللغة العربية |
1 | January | يناير / كانون الثاني |
2 | February | فبراير / شباط |
3 | March | مارس / آذار |
4 | April | أبريل / نيسان |
5 | May | مايو / أيار |
6 | June | يونيو / حزيران |
7 | July | يوليو / تموز |
8 | August | أغسطس / آب |
9 | September | سبتمبر / أيلول |
10 | October | أكتوبر / تشرين الأول |
11 | November | نوفمبر / تشرين الثاني |
12 | December | ديسمبر / كانون الأول |
اختصارات شهور السنة باللغة الإنجليزية
يمكن استخدام اختصارات للأشهر الميلادية باللغة الإنجليزية كما هو موضح أدناه:
اسم الشهر | الاختصار |
January | .Jan |
February | .Feb |
March | .Mar |
April | .Apr |
May | May |
June | .Jun |
July | .Jul |
August | .Aug |
September | .Sep |
October | .Oct |
November | .Nov |
December | .Dec |
عدد أيام الشهور وفقاً للتقويم الميلادي
يتضمن التقويم الميلادي المعاصر أربعة أشهر تحتوي كل منها على ثلاثين يوماً، بالإضافة إلى سبعة أشهر تتضمن كل منها واحداً وثلاثين يوماً. أما شهر فبراير، فيحتوي عادةً على ثمانية وعشرين يوماً، ولكن في السنوات الكبيسة، يصبح عدد الأيام فيه تسعة وعشرين.
اسم الشهر | عدد الأيام |
January / يناير | 31 يوم |
February / فبراير | 28 يوم في السنة العادية / 29 يوم في السنة الكبيسة |
March / مارس | 31 يوم |
April / أبريل | 30 يوم |
May / مايو | 31 يوم |
June / يونيو | 30 يوم |
July / يوليو | 31 يوم |
August / أغسطس | 31 يوم |
September / سبتمبر | 30 يوم |
October / أكتوبر | 31 يوم |
November / نوفمبر | 30 يوم |
December / ديسمبر | 31 يوم |
أصول أسماء الأشهر الإنجليزية
تمت تسمية الأشهر الميلادية الحالية من قبل الرومان القدامى وفقاً للأسباب التالية:
اسم الشهر | سبب التسمية |
January / يناير | نسبة إلى “جانوس”، إله البدايات والنهايات. |
February / فبراير | في عام 690 قبل الميلاد، حدد “نوما بومبيليوس” فترة شهر للاحتفال، وسُمي الاحتفال بمهرجان “Februa”، مما أدى إلى تسمية الشهر “February”. |
March / مارس | نسبة إلى “مارس”، إله الحرب الروماني، وكان يعتبر بمثابة الشهر الأول في السنة الجديدة في روما القديمة حيث تتوقف الحروب بين العامين القدامى والجديد. |
April / أبريل | هناك آراء متعددة حول أصل اسمه، ومنها أنه مشتق من الكلمة اللاتينية “aperire” التي تعني الفتح، في إشارة إلى تفتح الزهور. |
May / مايو | نسبة إلى “مايا”، إلهة نمو النباتات. |
June / يونيو | نسبة إلى “جونو”، إلهة الزواج، حيث كانت تقام الاحتفالات بهذا الشأن في هذا الشهر. |
July / يوليو | سُمي بهذا الاسم في عام 44 قبل الميلاد نسبة إلى القيصر “يولييوس”، وكان يعرف سابقاً باسم “كوينتيلس” والذي يعني الخامس. |
August / أغسطس | سُمي بهذا الاسم في عام 8 قبل الميلاد، وهو نسبة إلى القيصر “أوغسطس”، وكان يعرف سابقاً باسم “سيكس تيليا” والذي يعني السادس. |
September / سبتمبر | مشتق من الرقم اللاتيني 7، حيث كان يحمل هذا الترتيب في التقويم الروماني القديم. |
October / أكتوبر | مشتق من الرقم اللاتيني 8، حيث كان يحمل هذا الترتيب في التقويم الروماني القديم. |
November / نوفمبر | مشتق من الرقم اللاتيني 9، حيث كان يحمل هذا الترتيب في التقويم الروماني القديم. |
December / ديسمبر | مشتق من الرقم اللاتيني 10، حيث كان يحمل هذا الترتيب في التقويم الروماني القديم. |
يتألف التقويم الميلادي من 12 شهراً، تبدأ بشهر يناير وتنتهي بشهر ديسمبر. تختلف هذه الأشهر في عدد الأيام؛ حيث يحتوي بعضها على 30 يومًا، وبعضها الآخر على 31 يومًا، بينما يعتبر شهر فبراير هو الشهر الوحيد الذي يحتوي على 28 يوماً، وفي السنوات الكبيسة يكون له 29 يوماً، وقد سُمّيت هذه الأشهر نسبةً إلى الرومان القدماء.