الجامعة
تُعتبر الجامعة في مختلف أنحاء العالم مؤسّسة تعليمية مهمة تُعنى بالتعليم العالي. تهدف الجامعات الى تقديم التعليم المتخصص للطلاب، ومساعدتهم في تعزيز المهارات الشخصية وتطوير القدرات الأكاديمية. كما تسعى الجامعات بصفة عامة إلى دعم البحث العلمي من خلال توفير أبحاث قيمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات مفيدة للمجتمع.
الولايات المتحدة الأمريكية
تشغل الولايات المتحدة الأمريكية مكانة بارزة كقوة دولية، سواء على الصعيد العسكري أو الاقتصادي، حيث تقيم علاقات تجارية وسياسية مع معظم دول العالم. تقع العاصمة في واشنطن، ويتحدث السكان اللغة الإنجليزية، ويُعتبر الدولار الأمريكي العملة الرسمية. تستند الدولة إلى دستورها الذي وُضع عام 1787، والذي أنشأ نظامًا اتحادياً يُفصل بين سلطات الولايات المختلفة.
تصنيف الجامعات الأمريكية
تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الجامعات والمعاهد التعليمة المتخصصة في الدراسات العليا. يتم تصنيف وترتيب كل مؤسسة تعليمية وفقًا لمعايير عالمية تحددها الهيئات المسؤولة عن تصنيف الجامعات. وقد وضعت هيئة الأبحاث في إسبانيا مقياسًا خاصًا لترتيب الجامعات عالميًا، بما في ذلك الجامعات الأمريكية. فيما يلي جدول يوضح ترتيب أول 100 جامعة أمريكية خلال شهر يوليو من عام 2017:
اسم الجامعة | الترتيب المحلي | الترتيب العالمي |
---|---|---|
جامعة هارفارد | 1 | 1 |
جامعة ستانفورد | 2 | 2 |
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا | 3 | 3 |
جامعة كاليفورنيا – بيركلي | 4 | 4 |
جامعة ميشيغان | 5 | 5 |
جامعة واشنطن | 6 | 6 |
جامعة كورنيل | 7 | 8 |
جامعة كولومبيا في نيويورك | 8 | 9 |
جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس | 9 | 11 |
جامعة بنسلفانيا | 10 | 12 |
جامعة ييل | 11 | 13 |
جامعة جونز هوبكنز | 12 | 14 |
جامعة ويسكونسن – ماديسون | 13 | 15 |
جامعة كاليفورنيا – سان دييغو | 14 | 15 |
جامعة ولاية بنسلفانيا | 15 | 17 |
جامعة ديوك | 16 | 20 |
جامعة تكساس – أوستن | 17 | 21 |
جامعة شيكاغو | 18 | 22 |
جامعة برينستون | 19 | 23 |
جامعة نيويورك | 20 | 24 |
جامعة نورث كارولينا – تشابل هيل | 21 | 25 |
جامعة إلينوي – أوربانا شامبين | 22 | 26 |
جامعة جنوب كاليفورنيا | 23 | 28 |
جامعة فلوريدا | 24 | 29 |
جامعة كاليفورنيا – ديفيس | 25 | 30 |
جامعة نورث وسترن | 26 | 31 |
جامعة ميريلاند – كوليج بارك | 27 | 32 |
جامعة ولاية أوهايو | 28 | 33 |
جامعة كارنيجي ميلون | 29 | 35 |
جامعة كاليفورنيا – إيرفين | 30 | 36 |
جامعة ولاية ميشيغان | 31 | 37 |
جامعة واشنطن – سانت لويس | 32 | 38 |
جامعة بيتسبرغ | 33 | 39 |
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا | 34 | 40 |
جامعة بوردو | 35 | 41 |
جامعة بوسطن | 36 | 44 |
جامعة كاليفورنيا – سان فرانسيسكو | 37 | 46 |
جامعة روتجرز – ولاية نيو جيرسي | 38 | 48 |
جامعة أريزونا | 39 | 49 |
معهد جورجيا للتكنولوجيا | 40 | 50 |
جامعة كولورادو – بولدر | 41 | 51 |
جامعة فيرجينيا | 42 | 54 |
جامعة ولاية أريزونا | 43 | 55 |
جامعة تكساس (A&M) | 44 | 57 |
جامعة فاندربيلت | 45 | 58 |
جامعة يوتا | 46 | 61 |
جامعة كاليفورنيا – سانتا باربرا | 47 | 62 |
جامعة إنديانا – بلومينغتون | 48 | 67 |
جامعة إيموري | 49 | 68 |
جامعة براون | 50 | 73 |
جامعة أيوا | 51 | 75 |
جامعة ولاية كارولينا الشمالية | 52 | 77 |
معهد بوليتكنيك وجامعة ولاية فرجينيا | 53 | 79 |
جامعة روتشستر | 54 | 82 |
جامعة تافتس | 55 | 83 |
جامعة ماساتشوستس – أمهرست | 56 | 93 |
جامعة ولاية أيوا | 57 | 98 |
جامعة رايس | 58 | 100 |
جامعة إلينوي – شيكاغو | 59 | 101 |
جامعة جورجيا | 60 | 102 |
جامعة بوفالو | 61 | 110 |
جامعة ديلاوير | 62 | 111 |
جامعة مدينة نيويورك | 63 | 113 |
جامعة تينيسي – نوكسفيل | 64 | 113 |
جامعة ولاية أوريغون | 65 | 117 |
جامعة ولاية فلوريدا | 66 | 120 |
جامعة ولاية كولورادو | 67 | 122 |
جامعة كاليفورنيا – سانتا كروز | 68 | 124 |
جامعة كاليفورنيا – ريفرسايد | 69 | 126 |
كلية دارتموث | 70 | 130 |
جامعة كنتاكي | 71 | 131 |
جامعة نوتردام | 72 | 131 |
جامعة نبراسكا – لينكولن | 73 | 133 |
جامعة ميامي | 74 | 134 |
جامعة كونيتيكت | 75 | 143 |
جامعة جورج واشنطن | 76 | 144 |
جامعة كيس ويسترن ريزيرف | 77 | 147 |
جامعة جنوب فلوريدا | 78 | 148 |
جامعة سينسيناتي | 79 | 152 |
جامعة جورج تاون | 80 | 154 |
جامعة نيو مكسيكو | 81 | 158 |
جامعة كانساس | 82 | 159 |
جامعة ميسوري – كولومبيا | 83 | 162 |
جامعة أوريغون | 84 | 165 |
جامعة تيمبل | 85 | 171 |
جامعة بولمان – ولاية واشنطن | 86 | 179 |
جامعة واين ستيت | 87 | 186 |
جامعة هيوستن | 88 | 187 |
جامعة ألاباما – برمنغهام | 89 | 190 |
جامعة كارولينا الجنوبية | 90 | 191 |
جامعة إنديانا – جامعة بوردو إنديانابوليس | 91 | 197 |
جامعة أوكلاهوما | 92 | 199 |
جامعة تكساس – مركز أندرسون للسرطان | 93 | 209 |
جامعة جورج ماسون | 94 | 211 |
جامعة ستوني بروك | 95 | 215 |
جامعة دريكسل | 96 | 234 |
جامعة ولاية لويزيانا | 97 | 235 |
معهد رينسيلار البوليتكنيك | 98 | 237 |
جامعة ماريلاند – بالتيمور | 99 | 245 |
جامعة فيرجينيا كومنولث | 100 | 248 |
التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية
يشكل التعليم أحد المسؤوليات الأساسية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي حكوماتها المحلية. لذا، فإن نظام التعليم الإلزامي يعتمد على السياسات التعليمية الخاصة بكل ولاية. عادةً ما يكون التعليم إلزاميًا للفئة العمرية من 6 إلى 16 عامًا. ومع ذلك، يستمر التعليم المدرسي حتى 12 عامًا من الدراسة، حيث يحصل الطلاب في سن السابعة عشر أو الثامنة عشر على شهادة الثانوية العامة. هناك العديد من الجامعات في الولايات المتحدة تقدم برامج دراسات تعتمد على أربع سنوات، إلى جانب كليات مجتمعية تقدم مسارات تعليمية في هذا المجال.