موقع المغرب الجغرافي
تتواجد دولة المغرب في الجهة الشماليّة الغربيّة من القارة الأفريقية، وتُعرف رسميًا باسم المملكة المغربيّة. تحدها من الشمال البحر الأبيض المُتوسّط، في حين تقع الصحراء الغربيّة إلى الجنوب. كما تحدها الجزائر من الجهة الشرقية والجنوبيّة الشرقية، بينما يحيط بها المحيط الأطلسي من الغرب. تبلغ المساحة الإجمالية للمغرب حوالي 442,300 كيلومتر مربع، ويصل عدد سكانها وفق آخر إحصائية في عام 2017 إلى حوالي 34,520,000 نسمة.
التقسيمات الإدارية في المغرب
يضم المغرب مجموعة متنوعة من المدن، ومن أبرزها:
اسم المدينة | عدد السكّان |
---|---|
الدار البيضاء | 3,144,909 |
الرباط | 1,655,753 |
فاس | 964,891 |
سلا | 903,485 |
مراكش | 839,296 |
أغادير | 698,310 |
طنجة | 688,356 |
مكناس | 545,705 |
وجدة أنجاد | 405,253 |
الحسيمة | 395,644 |
القنيطرة | 366,570 |
تطوان | 326,261 |
تمارة | 313,510 |
صافي | 288,163 |
المحمدية | 187,708 |
خريبكة | 167,673 |
بني ملال | 166,399 |
فاس البالي | 156,000 |
الجديدة | 147,549 |
تازة | 141,890 |
ناظور | 129,260 |
سطات | 119,082 |
العرائش | 109,294 |
القصر الكبير | 108,753 |
الخميسات | 106,991 |
كلميم | 98,229 |
برشيد | 93,954 |
الرشيدية | 92,374 |
وادي زم | 84,910 |
الفقيه بن صالح | 84,072 |
تاوريرت | 82,518 |
بركان | 80,721 |
سيدي سليمان | 79,437 |
سيدي قاسم | 74,755 |
خنيفرة | 73,906 |
تاوردانت | 71,133 |
الصويرة | 70,634 |
تيفلت | 70,010 |
أولاد تايمة | 66,832 |
صفرو | 65,150 |
اليوسفية | 64,910 |
طانطان | 61,924 |
وزان | 58,684 |
جرسيف | 57,544 |
ورزازات | 57,245 |
تيرهانيمين | 55,827 |
الداخلة | 55,618 |
تزنيت | 55,092 |
أزرو | 48,249 |
ميدلت | 45,159 |
عاصمة المغرب
تعتبر مدينة الرباط العاصمة السياسية للمملكة المغربية، وهي واحدة من أكبر المدن المغربية. تقع على ساحل المحيط الأطلسي، بالتحديد عند مصب نهر أبي رقراق. تأسست هذه المدينة في عهد الموحدين، خلال فترة السلطان يعقوب المنصور الموحدي في منتصف القرن الثاني عشر. وتكتسب الرباط أهمية كبيرة، حيث تشتهر بصناعة الأقمشة والنسيج وغيرها من الصناعات.