القيمة الغذائية لصدور الدجاج مع الجلد
يوضح الجدول التالي القيمة الغذائية لكل 100 غرام من صدور الدجاج مع الجلد:
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية |
السعرات الحرارية | 172 سعرة حرارية |
بروتين | 20.8 غرامًا |
دهون | 9.25 غرامًا |
كربوهيدرات | 0 |
كالسيوم | 11 مليغرامًا |
حديد | 0.74 مليغرامًا |
مغنيسيوم | 25 مليغرامًا |
فسفور | 174 مليغرامًا |
بوتاسيوم | 220 مليغرامًا |
صوديوم | 63 مليغرامًا |
زنك | 0.8 مليغرامًا |
نحاس | 0.039 مليغرامًا |
منغنيز | 0.018 مليغرامًا |
سيلينوم | 16.6 ميكروغرامًا |
نياسين أو فيتامين ب3 | 9.91 مليغرامًا |
الفولات | 4 ميكروغرامًا |
فيتامين ب12 | 0.34 ميكروغرامًا |
القيمة الغذائية لصدور الدجاج بدون جلد
يوضح الجدول التالي القيمة الغذائية لكل 100 غرام من صدور الدجاج خالية من الجلد:
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية |
السعرات الحرارية | 120 سعرة حرارية |
بروتين | 22.5 غرامًا |
دهون | 2.62 غرامًا |
كربوهيدرات | 0 |
كالسيوم | 5 مليغرامات |
حديد | 0.37 مليغرامًا |
مغنيسيوم | 28 مليغرامًا |
فسفور | 213 مليغرامًا |
بوتاسيوم | 334 مليغرامًا |
صوديوم | 45 مليغرامًا |
زنك | 0.68 مليغرامًا |
نحاس | 0.037 مليغرامًا |
منغنيز | 0.011 مليغرامًا |
سيلينوم | 22.8 ميكروغرامًا |
نياسين أو فيتامين ب3 | 9.6 مليغرامًا |
الفولات | 9 ميكروغرامًا |
فيتامين ب12 | 0.21 ميكروغرامًا |
القيمة الغذائية لصدور الدجاج المجمدة
يوضح الجدول التالي القيمة الغذائية لكل 100 غرام من صدور الدجاج المجمدة:
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية |
السعرات الحرارية | 107 سعرة حرارية |
بروتين | 23.3 غرامًا |
دهون | 0.89 غرامًا |
كربوهيدرات | 0 |
كالسيوم | 18 مليغرامًا |
حديد | 0.64 مليغرامًا |
صوديوم | 67 مليغرامًا |
كوليسترول | 58 مليغرامًا |
فيتامين ج | 1.1 مليغرامًا |
القيمة الغذائية لصدور الدجاج المشوية
يوضح الجدول التالي القيمة الغذائية لقطعة واحدة من صدور الدجاج المشوية، والتي تزن عادةً 100 غرام:
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية |
السعرات الحرارية | 151 سعرة حرارية |
بروتين | 30.5 غرامًا |
دهون | 3.17 غرامًا |
كربوهيدرات | 0 |
كالسيوم | 5 مليغرامًا |
حديد | 0.45 مليغرامًا |
مغنيسيوم | 34 مليغرامًا |
فسفور | 258 مليغرامًا |
بوتاسيوم | 391 مليغرامًا |
صوديوم | 52 مليغرامًا |
زنك | 0.9 مليغرامًا |
نحاس | 0.042 مليغرامًا |
منغنيز | 0.012 مليغرامًا |
سيلينوم | 28.4 ميكروغرامًا |
نياسين | 12.1 مليغرامًا |
فيتامين ب12 | 0.21 ميكروغرامًا |
القيمة الغذائية لصدور الدجاج المقلية
تعتمد القيمة الغذائية لصدور الدجاج المقلية على عدة عوامل، منها:
- حجم الحصة الواحدة.
- وجود الجلد أو عدمه.
- الإضافات المختلفة المستخدمة في الوصفة.
يوضح الجدول التالي القيمة الغذائية لكل 100 غرام من صدور الدجاج المقلية:
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية لصدور الدجاج المقلية بدون إضافات | القيمة الغذائية لصدور الدجاج مع جلد وتغليف بالدقيق |
السعرات الحرارية | 153 سعرة حرارية | 230 سعرة حرارية |
بروتين | 27.9 غرامًا | 23.5 غرامًا |
دهون | 4.54 غرامًا | 12.4 غرامًا |
كربوهيدرات | 0 | 6.03 غرامًا |
كالسيوم | 23 مليغرامًا | 45 مليغرامًا |
حديد | 0.54 مليغرامًا | 0.72 مليغرامًا |
مغنيسيوم | 28 مليغرامًا | 26 مليغرامًا |
فسفور | 237 مليغرامًا | 230 مليغرامًا |
بوتاسيوم | 306 مليغرامًا | 282 مليغرامًا |
صوديوم | 512 مليغرامًا | 657 مليغرامًا |
زنك | 0.97 مليغرامًا | 0.92 مليغرامًا |
نحاس | 0.058 مليغرامًا | 0.064 مليغرامًا |
منغنيز | 0.036 مليغرامًا | 0.115 مليغرامًا |
السيلينوم | 34.1 ميكروغرامًا | 29.2 ميكروغرامًا |
نياسين | 9.3 مليغرامًا | 7.87 مليغرامًا |
الفولات | 12 ميكروغرامًا | 21 ميكروغرامًا |
فيتامين ب12 | 0.3 ميكروغرامًا | 0.31 ميكروغرامًا |
القيمة الغذائية لصدور الدجاج المسلوقة
يوضح الجدول التالي القيمة الغذائية لكل 100 غرام من صدور الدجاج المسلوقة:
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية |
السعرات الحرارية | 158 سعرة حرارية |
بروتين | 32.1 غرامًا |
دهون | 3.24 غرامًا |
كربوهيدرات | 0 |
كالسيوم | 6 مليغرامات |
حديد | 0.49 مليغرامًا |
مغنيسيوم | 32 مليغرامًا |
فسفور | 241 مليغرامًا |
بوتاسيوم | 343 مليغرامًا |
صوديوم | 47 مليغرامًا |
زنك | 0.96 مليغرامًا |
نحاس | 0.044 مليغرامًا |
منغنيز | 0.012 مليغرامًا |
سيلينوم | 31.9 ميكروغرامًا |
نياسين أو فيتامين ب3 | 9.45 مليغرامًا |
فيتامين ب12 | 0.2 ميكروغرامًا |
ملخص المقال
تشير النتائج إلى أن القيمة الغذائية لصدور الدجاج مع الجلد تختلف بشكل ملحوظ عن تلك الخالية من الجلد. يعد وجود الجلد عاملًا يزيد من كمية السعرات الحرارية والدهون، بينما تؤدي الطرق المختلفة للطهي، مثل الشواء أو القلي، إلى تغييرات في القيمة الغذائية، حيث توفر الصدور المشوية سعرات حرارية ودهون أقل مقارنةً بتلك التي تُقلى، مما يجعل الأخيرة أقل قيمة غذائية.