أسماء العملات المستخدمة في قارة إفريقيا
فيما يلي جدول يوضح أسماء العملات المتداولة في الدول الأفريقية:
| اسم الدولة | العملة الوطنية | الرمز المعتمد للعملة |
| الجزائر | دينار جزائري | DZD |
| أنغولا | كوانزا أنغولية | AOA |
| جزيرة أسنسيون (المملكة المتحدة) | جنيه سانت هيليني | SHP |
| بنين | فرنك غرب أفريقي | XOF |
| بوتسوانا | بولا بوتسواني | BWP |
| بوركينا فاسو | فرنك غرب أفريقي | XOF |
| بوروندي | فرنك بوروندي | BIF |
| كابو فيردي (الرأس الأخضر) | إيسكودو الرأس الأخضر | CVE |
| الكاميرون | فرنك وسط أفريقي | XAF |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | فرنك وسط أفريقي | XAF |
| تشاد | فرنك وسط أفريقي | XAF |
| جزر القمر | فرنك قمري | KMF |
| الكونغو الديمقراطية | فرنك كونغولي | CDF |
| جمهورية الكونغو | فرنك وسط أفريقي | XAF |
| ساحل العاج | فرنك غرب أفريقي | XOF |
| جيبوتي | فرنك جيبوتي | DJF |
| مصر | جنيه مصري | EGP |
| غينيا الاستوائية | فرنك وسط أفريقي | XAF |
| إريتريا | ناكفا | ERN |
| إسواتيني (سوازيلاند) | لولانغيني سوازي | SZL |
| إثيوبيا | بير إثيوبي | ETB |
| الغابون | فرنك وسط أفريقي | XAF |
| غامبيا | دالاسي غامبي | GMD |
| غانا | سيدي غاني | GHS |
| غينيا | فرنك غيني | GNF |
| غينيا بيساو | فرنك غرب أفريقي | XOF |
| كينيا | شلينغ كيني | KES |
| ليسوتو | لوتي ليسوتو | LSL |
| ليبيريا | دولار ليبيري | LRD |
| ليبيا | دينار ليبي | LYD |
| مدغشقر | أرياري مدغشقري | MGA |
| مالاوي | كواشا ملاوية | MWK |
| مالي | فرنك غرب أفريقي | XOF |
| موريتانيا | أوقية موريتانية | MRU |
| موريشيوس | روبي موريشي | MUR |
| مايوت (فرنسا) | اليورو الأوروبي | EUR |
| المغرب | درهم مغربي | MAD |
| الموزمبيق | متكال موزمبيقي | MZN |
| ناميبيا | دولار ناميبي | NAD |
| النيجر | فرنك غرب أفريقي | XOF |
| نيجيريا | نيرة نيجيرية | NGN |
| ريونيون (فرنسا) | اليورو الأوروبي | EUR |
| رواندا | فرنك رواندي | RWF |
| سانت هيلانة (المملكة المتحدة) | جنيه سانت هيلانة | SHP |
| ساو تومي وبرينسيبي | دوبرا ساو تومي وبرينسيبي | STN |
| السنغال | فرنك غرب أفريقي | XOF |
| سيشل | روبية سيشلية | SCR |
| سيراليون | ليون سيراليوني | SLL |
| الصومال | شلن صومالي | SOS |
| جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ZAR |
| جنوب السودان | جنيه جنوب سوداني | SSP |
| السودان | جنيه سوداني | SDG |
| تنزانيا | شلن تنزاني | TZS |
| توغو | فرنك غرب أفريقي | XOF |
| تريستان دا كونا | جنيه إسترليني | GBP |
| تونس | دينار تونسي | TND |
| أوغندا | شلن أوغندي | UGX |
| زامبيا | كواشا زامبي | ZMW |
| زيمبابوي | دولار أمريكي | USD |
معلومات أساسية عن قارة إفريقيا
إليكم بعض الحقائق السريعة حول قارة إفريقيا:
- تعد إفريقيا ثاني أكبر قارة من حيث المساحة في العالم، حيث تبلغ مساحتها حوالي 11.7 مليون ميل مربع.
- تحتل إفريقيا المرتبة الثانية من حيث عدد السكان، إذ تحتوي على ما يقارب 12% من إجمالي سكان العالم، مع تعداد سكاني يصل إلى نحو 877 مليون نسمة.
- تعتبر نيجيريا الدولة الأكثر كثافة سكانية في إفريقيا، حيث يتراوح عدد سكانها بين 120 و140 مليون نسمة.
- تأتي سيشيل كأقل دولة كثافة سكانية، إذ يُقدر عدد سكانها بحوالي 80,000 نسمة فقط.
- يتكون قارة إفريقيا من 54 دولة و9 أقاليم تابعة لدول أخرى.
- تعد الجزائر أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة، بينما تُعتبر سيشيل أصغر دولة من حيث المساحة.
- مدينة لاغوس في نيجيريا هي أكبر مدينة في إفريقيا من حيث المساحة.
- نهر النيل هو أطول نهر في إفريقيا، بينما تعتبر بحيرة فكتوريا أكبر البحيرات.
- تتحدث القارة تقريبًا 2000 لغة مختلفة.
- الدينين الأكثر انتشارًا في إفريقيا هما المسيحية والإسلام.